Kongerne
Kongerne på rad og række i en kongerække – udenadslære for de gamle, nyttig information for alle os andre…
Der er bestemt ingen garanti for rigtigheden i disse oplysninger, da der for de fleste kongers vedkommende er uoverensstemmelse mellem oplysningerne.
1050 Tidlig middelalder
Tiden før Gorm
? – ca. 958 Gorm den Gamle
ca. 958 – 985 Harald 1. Blåtand
ca. 985 – 1014 Svend 1. Tveskæg
1014 – 1018 Harald 2.
1018 – 1035 Knud 1. den Store
1035 – 1042 Hardeknud
1042 – 1047 Magnus den Gode
1050 – 1350 Højmiddelalder
1047 – 1074 Svend 2. Estridsen
1074 – 1080 Harald 3. Hen
1080 – 1086 Knud 2. den Hellige
1086 – 1095 Oluf 1. Hunger
1095 – 1103 Erik 1. Ejegod
1103 – 1134 Niels
1134 – 1137 Erik 2. Emune
1137 – 1146 Erik 3. Lam
ca. 1140 – 1143 Oluf 2.
1146 – 1157 Svend 3.
1146 – 1157 Knud 3
1154 – 1182 Valdemar 1. den Store
1182 – 1202 Knud 4. “Den Sjette”
1202 – 1241 Valdemar 2. Sejr
1241 – 1250 Erik 4. Plovpenning
1250 – 1252 Abel
1252 – 1259 Christoffer 1.
1259 – 1286 Erik 5. Klipping
1286 – 1319 Erik 6. Menved
1320 – 1326 Christoffer 2. Uden Land
1326 – 1329 Valdemar 3.
1329 – 1332 Christoffer 2. Uden Land
1350 – 1536 Senmiddelalder
1340 – 1375 Valdemar 4. Atterdag
1376 – 1387 Oluf 3.
1387 – 1397 Margrethe (1375-1412)
1397 (1412) – 1439 Erik 7. af Pommern
1440 – 1448 Christoffer 3. af Bayern
1448 – 1481 Christian 1.
1481 – 1513 Hans
1513 – 1523 Christian 2.
1523 – 1533 Frederik 1.
1536 – Renæssance
1534 – 1559 Christian 3.
1559 – 1588 Frederik 2.
1588 – 1648 Christian 4.
1648 – 1670 Frederik 3.
1700-tallet
1699 – 1730 Frederik 4.
1730 – 1746 Christian 6.
1746 – 1766 Frederik 5.
1800-tallet
1766 – 1808 Christian 7.
1808 – 1839 Frederik 6.
1839 – 1848 Christian 8.
1848 – 1863 Frederik 7.
1900-tallet
1863 – 1906 Christian 9.
1912 – 1947 Christian 10.
1947 – 1972 Frederik 9.
1972 – Margrethe 2.
- Endnu ingen kommentarer.
